Calcio Prima Squadra

CALCIO PRIMA SQUADRA

Gallery Prima Squadra

classifica 

SQUADRA PT G V N P F S DR
Vigor Folignano 48 22 13 9 0 40 15 25
Acquasanta Calcio 1971 46 22 13 7 2 46 18 28
Audax Pagliare 43 22 12 7 3 37 20 17
Venarottese 38 22 11 5 6 36 24 12
Olimpia Spinetoli 38 22 9 11 2 32 21 11
Castignano 36 22 9 9 4 42 22 20
Unione Piazza Immacolata 31 22 9 4 9 33 36 -3
Santa Maria Truentina CDL 30 22 8 6 8 41 35 6
Atletico Porchia 28 22 5 13 4 26 23 3
Monteprandone 28 22 7 7 8 20 19 1
Agraria Club 20 22 5 5 12 21 40 -19
Croce Di Casale 19 22 5 4 13 23 48 -25
Maltignano Calcio 18 22 4 6 12 25 34 -9
J. R. V. S. Ascoli 18 22 4 6 12 29 48 -19
Acquaviva Calcio 18 22 5 3 14 17 39 -22
Polisportiva Forcese 16 22 4 4 14 25 51 -26
Scroll to top