SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiesanuova | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 19 | 38 |
Maceratese 1922 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 |
Monturano Campiglione | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44 | 27 | 17 |
Civitanovese Calcio | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 41 | 26 | 15 |
Aurora Treia | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 33 | 15 |
Futura 96 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 |
Monterubbianese | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 34 | 11 |
Trodica | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 51 | 34 | 17 |
Cluentina Calcio | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 |
Monticelli Calcio | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 |
Potenza Picena | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 29 | -2 |
Palmense | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 38 | 32 | 6 |
Calcio Corridonia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 41 | -15 |
Atletico Centobuchi | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 34 | 8 |
Castignano | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 57 | -29 |
PortoRecanati | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 53 | -20 |
Montecosaro | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 59 | -33 |
Centobuchi 1972 MP | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 17 | 65 | -48 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.