SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maceratese 1922 | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 56 | 27 | 29 |
Chiesanuova | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 22 | 39 |
Monturano Campiglione | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 52 | 33 | 19 |
Civitanovese Calcio | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 32 | 20 |
Futura 96 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 72 | 46 | 26 |
Monterubbianese | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 43 | 8 |
Trodica | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 56 | 39 | 17 |
Aurora Treia | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | 39 | 12 |
Potenza Picena | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 32 | 2 |
Cluentina Calcio | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 41 | -8 |
Atletico Centobuchi | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 38 | 14 |
Monticelli Calcio | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 |
Calcio Corridonia | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 45 | -13 |
Palmense | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 49 | 41 | 8 |
PortoRecanati | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 60 | -20 |
Castignano | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 69 | -36 |
Montecosaro | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 67 | -37 |
Centobuchi 1972 MP | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 18 | 83 | -65 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.