SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltignano | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 15 | 19 |
Vigor Folignano | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 |
Vis Stella MSP | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 14 | 15 |
Atletico Porchia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
Castignano | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 |
Olimpia Spinetoli | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 20 | 12 |
Venarottese | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
J. R. V. S. Ascoli | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 23 | 4 |
Monteprandone | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
Croce Di Casale | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 |
Santa Maria Truentina CDL | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 36 | -12 |
Agraria Club | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
Acquaviva Calcio | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 |
Mozzano City | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 38 | -13 |
Unione Piazza Immacolata | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltignano | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 34 | 15 | 19 |
Vigor Folignano | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 |
Vis Stella MSP | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 14 | 15 |
Atletico Porchia | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
Castignano | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 |
Olimpia Spinetoli | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32 | 20 | 12 |
Venarottese | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
J. R. V. S. Ascoli | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 23 | 4 |
Monteprandone | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
Croce Di Casale | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 |
Santa Maria Truentina CDL | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 36 | -12 |
Agraria Club | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
Acquaviva Calcio | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 |
Mozzano City | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 38 | -13 |
Unione Piazza Immacolata | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.