SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltignano | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 52 | 25 | 27 |
Castignano | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 26 | 31 |
Vis Stella MSP | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 |
Olimpia Spinetoli | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 61 | 36 | 25 |
Venarottese | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 38 | 6 |
Vigor Folignano | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 |
Atletico Porchia | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 27 | 1 |
J. R. V. S. Ascoli | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 |
Monteprandone | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 45 | -13 |
Acquaviva Calcio | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 |
Agraria Club | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 47 | -16 |
Mozzano City | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 59 | -17 |
Santa Maria Truentina CDL | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 42 | 59 | -17 |
Unione Piazza Immacolata | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 52 | -25 |
Croce Di Casale | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maltignano | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 52 | 25 | 27 |
Castignano | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 26 | 31 |
Vis Stella MSP | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 24 | 20 |
Olimpia Spinetoli | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 61 | 36 | 25 |
Venarottese | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 38 | 6 |
Vigor Folignano | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 37 | 11 |
Atletico Porchia | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 27 | 1 |
J. R. V. S. Ascoli | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 |
Monteprandone | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 45 | -13 |
Acquaviva Calcio | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 |
Atl. G.M.D. Grottammare 89 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 |
Agraria Club | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 47 | -16 |
Mozzano City | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42 | 59 | -17 |
Santa Maria Truentina CDL | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 42 | 59 | -17 |
Unione Piazza Immacolata | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 52 | -25 |
Croce Di Casale | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 50 | -24 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.