SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapagnano | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 42 | 16 | 26 |
Azzurra SBT | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 27 | 28 |
Sangiorgese 1922 | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 26 | 7 |
Orsini Monticelli Calcio | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 |
Comunanza | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 32 | 17 | 15 |
Cuprense 1933 | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 32 | 12 |
Real Eagles Virtus Pagliare | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 19 | 12 |
Centobuchi 1972 MP | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 24 | 6 |
Real Montalto | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 29 | 1 |
Piane Mg | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 31 | -6 |
Offida | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 30 | 1 |
Montottone Grottese | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 |
Fermo | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 36 | 51 | -15 |
Castignano | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 38 | -15 |
Santa Maria Truentina Cdl | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 17 | 47 | -30 |
Valtesino | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 24 | 58 | -34 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.