SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castignano | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 |
Vigor Folignano | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 |
Santa Maria Truentina Cdl | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 |
Acquasanta Calcio 1971 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Venarottese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
Audax Pagliare | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Atletico Porchia | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Olimpia Spinetoli | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Unione Piazza Immacolata | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Monteprandone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Agraria Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Polisportiva Forcese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
Maltignano Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
Croce Di Casale | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 |
J. R. V. S. Ascoli | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Acquaviva Calcio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castignano | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 |
Vigor Folignano | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 |
Santa Maria Truentina Cdl | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 |
Acquasanta Calcio 1971 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Venarottese | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
Audax Pagliare | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Atletico Porchia | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Olimpia Spinetoli | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Unione Piazza Immacolata | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
Monteprandone | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Agraria Club | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Polisportiva Forcese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
Maltignano Calcio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
Croce Di Casale | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 |
J. R. V. S. Ascoli | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 |
Acquaviva Calcio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 |
La ASD Polisportiva di Castignano è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2004 e rinata dalla storica precedente società, nata nel 1977, con l’intento di esaudire la crescente richiesta della popolazione giovane castignanese di poter praticare sport.