Calcio Prima Squadra

CALCIO PRIMA SQUADRA

Gallery Prima Squadra

classifica 

SQUADRA PT G V N P F S DR
 Atl. Porchia 4 2 1 1 0 6 1 5
 Castignano 4 2 1 1 0 6 3 3
 Acquasanta C. 4 2 1 1 0 4 1 3
 Santa Maria T. 4 2 1 1 0 4 2 2
 V. Folignano 4 2 1 1 0 2 1 1
 O. Spinetoli 4 2 1 1 0 2 1 1
 Venarottese 4 2 1 1 0 1 0 1
 Croce Casale 4 2 1 1 0 1 0 1
 Maltignano C. 3 2 1 0 1 4 2 2
 P. Immacolata 3 2 1 0 1 4 4 0
 Monteprandone 1 2 0 1 1 1 2 -1
 Audax Pagliare 1 2 0 1 1 3 5 -2
 Acquaviva C. 1 2 0 1 1 2 5 -3
Jrvs Ascoli 1 2 0 1 1 1 4 -3
Agraria 0 2 0 0 2 0 2 -2
Forcese 0 2 0 0 2 1 9 -8
Scroll to top